Pedigree Link |
Sønn | Leif Arne Eng (f. 1949) |
Sønn | Steinar Eng (f. 1953) |
Datter | Irene Eng (f. 1965) |
Sist redigert | 15 september 2007 |
Far | Ingmar Eng (f. 1922) |
Mor | Sigrid Negård (f. 1927) |
Pedigree Link | |
Sist redigert | 15 september 2007 |
Far | Ingmar Eng (f. 1922) |
Mor | Sigrid Negård (f. 1927) |
Pedigree Link | |
Sist redigert | 15 september 2007 |
Far | Ingmar Eng (f. 1922) |
Mor | Sigrid Negård (f. 1927) |
Pedigree Link | |
Sist redigert | 15 september 2007 |
Far | Jon Simensen Øverli (f. 1794, d. 1827) |
Mor | Marit Estensdatter Skredderhaugen (f. 1793) |
Pedigree Link |
Datter | Marit Jonsdatter Torshaug (f. 1859) |
Sist redigert | 15 september 2007 |
Pedigree Link |
Datter | Marit Jonsdatter Torshaug (f. 1859) |
Sist redigert | 15 september 2007 |
Far | Jon Mattissen Torshaug (f. 1825) |
Mor | Marie Jonsdatter Øverli (f. 1822) |
Pedigree Link | |
Sist redigert | 15 september 2007 |
Far | Johan Mattisen Torshaug (f. 1761) |
Mor | Kari Jonsdatter Øverli (f. 1764, d. 1 februar 1855) |
Pedigree Link |
Datter | Johanna Hansdatter Øverli (f. 1830) |
Sønn | Johan Hansen Øverli+ (f. 1832, d. 1914) |
Datter | Kari Hansdatter Øverli+ (f. 1883) |
Sist redigert | 5 april 2008 |
Far | Hans Johansen Torshaugen (f. 1801) |
Mor | Marit Estensdatter Skredderhaugen (f. 1793) |
Pedigree Link | |
Sist redigert | 15 september 2007 |
Far | Hans Johansen Torshaugen (f. 1801) |
Mor | Marit Estensdatter Skredderhaugen (f. 1793) |
Pedigree Link |
Datter | Hanna Andersdatter Jehanhaugen+ (f. 1866) |
Sist redigert | 15 september 2007 |
Far | Blostrup Brynjulvson Bukplass (f. 1813) |
Mor | Gisken Andersdatter Jehanhaugen (f. 1818) |
Pedigree Link |
Datter | Hanna Andersdatter Jehanhaugen+ (f. 1866) |
Sist redigert | 16 september 2007 |
Far | Hans Johansen Torshaugen (f. 1801) |
Mor | Marit Estensdatter Skredderhaugen (f. 1793) |
Pedigree Link |
Datter | Marit Johansdatter Øverli |
Datter | Maria Johansdatter Øverli |
Sønn | Hans Johansen Øverli+ (f. 29 januar 1874, d. 7 november 1936) |
Sønn | Brostrup Johansen Øverli+ (f. 1882, d. 1972) |
Sist redigert | 2 april 2008 |
Far | Blostrup Larsen Blostrupsmoen (f. 1803, d. 20 mai 1872) |
Mor | Marit Paulsdatter Paureng (f. 25 november 1812, d. 25 november 1870) |
Pedigree Link |
Datter | Marit Johansdatter Øverli |
Datter | Maria Johansdatter Øverli |
Sønn | Hans Johansen Øverli+ (f. 29 januar 1874, d. 7 november 1936) |
Sønn | Brostrup Johansen Øverli+ (f. 1882, d. 1972) |
Sist redigert | 4 mars 2018 |
Far | Johan Hansen Øverli (f. 1832, d. 1914) |
Mor | Anne Blostrupsdatter Blostrupsmoen (f. 22 mai 1838, d. 25 november 1901) |
Pedigree Link | |
Sist redigert | 15 september 2007 |
Far | Johan Hansen Øverli (f. 1832, d. 1914) |
Mor | Anne Blostrupsdatter Blostrupsmoen (f. 22 mai 1838, d. 25 november 1901) |
Pedigree Link |
Datter | Anne Hansdatter Lien (f. 1903) |
Sønn | Johan Hansen Lien+ (f. 1906) |
Sønn | Morten Hansen Lien (f. 1908) |
Datter | Gudlaug Hansdatter Lien+ (f. 9 august 1911, d. 20 februar 1995) |
Datter | Helma Hansdatter Lien (f. 1918) |
Sist redigert | 2 april 2008 |
Far | Johan Hansen Øverli (f. 1832, d. 1914) |
Mor | Anne Blostrupsdatter Blostrupsmoen (f. 22 mai 1838, d. 25 november 1901) |
Pedigree Link | |
Sist redigert | 15 september 2007 |
Far | Johan Hansen Øverli (f. 1832, d. 1914) |
Mor | Anne Blostrupsdatter Blostrupsmoen (f. 22 mai 1838, d. 25 november 1901) |
Pedigree Link |
Datter | Asbjørg Brostrupsdatter Lien (f. 1915) |
Sønn | Johan Olav Brostrupsen Lien+ (f. 1923) |
Sist redigert | 15 september 2007 |
Pedigree Link |
Datter | Asbjørg Brostrupsdatter Lien (f. 1915) |
Sønn | Johan Olav Brostrupsen Lien+ (f. 1923) |
Sist redigert | 15 september 2007 |
Far | Brostrup Johansen Øverli (f. 1882, d. 1972) |
Mor | Sigrid Mortensplass (f. 1878, d. 1964) |
Pedigree Link | |
Sist redigert | 15 september 2007 |
Far | Brostrup Johansen Øverli (f. 1882, d. 1972) |
Mor | Sigrid Mortensplass (f. 1878, d. 1964) |
Pedigree Link |
Datter | Svanhild Lien (f. 1953) |
Datter | Bjørg Lien (f. 1955) |
Sønn | Joar Lien (f. 1966) |
Sist redigert | 15 september 2007 |